|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | Materiale: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Uscita (kg/h): | 1000 - 1200kg/h | Capacità (chilogrammi): | 5800 |
| Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa | Applicazione: | Miscelatore di plastica |
| Grado automatico: | Automatico | Tensione: | Customzied |
| Dimensione (L*W*H): | Su misura | Garanzia: | 1 anno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, video supporto tecnico, video supporto tecnico, video supporto tecnico, vide | Peso (chilogrammi): | 4800 CHILOGRAMMI |
| Potere (chilowatt): | 110 | Industrie applicabili: | Alimento & fabbrica della fabbrica, dell'alimento & della bevanda della bevanda |
| Dopo servizio della garanzia: | Servizio di riparazione e di manutenzione sul campo, servizio di riparazione e di manutenzione sul c | Posizione di servizio locale: | L'Algeria, Algeria, Algeria |
| Posizione della sala d'esposizione: | L'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l' | materia prima: | polvere del PVC |
| Velocità di miscelazione: | 860 GIRI/MIN. | Materiale della lama mescolantesi: | S.S304 o S.S316L |
| Metodo di mescolanza della lama: | Disco o tipo tre | Potere mescolantesi caldo del motore: | 110 chilowatt |
| Potere mescolantesi freddo del motore: | 22 chilowatt | Mescolanza sopportando marca: | NSK, SKF o WANFANDIAN |
| Metodo mescolantesi freddo dell'azionamento: | Trasmissione rigida del dente | Marca di temperatura: | OMRON, GIAPPONE |
| Marca del contattore: | Schneider o Siemens | Porto: | PORTO di NINGBO o di SHANGHAI |
| Evidenziare: | macchina del miscelatore del PVC 1200kg/h,macchina del miscelatore del PVC di spc,macchina del miscelatore del PVC spc |
||
| SRL-W | Riscaldi/fresco | Riscaldi/fresco | Riscaldi/fresco | Riscaldi/fresco | Riscaldi/fresco |
| Volume totale (L) | 500/1600 | 800/2500 | 1000/3000 | 1500/4500 | 2000/6000 |
| Volume valido (L) | 375/1120 | 560/1750 | 700/2100 | 1050/2450 | 1450/3900 |
| Mescolando velocità (RPM) | 430/860/80 | 357/714/80 | 300/600/50 | 300/600/60 | 300/50/50 |
| Tempo mescolantesi (M) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
| Potere del motore (chilowatt) | 55/75/18.5 | 83/110/22 | 110/160/30 | 132/200/37 | 250/315/55 |
| Uscita (kg/pot) | 180 | 300 | 450 | 650 | 900 |
Persona di contatto: Mr. Batsita
Telefono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376