|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | tipo di plastica: | PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA, PA |
|---|---|---|---|
| Tipo della macchina: | Trinciatrice di plastica | Capacità di Max.Production (kg/h): | 3000 |
| Capacità di produzione (kg/h): | 500 - 3000kg / h | Uso: | Frantoio di plastica residuo |
| Progettazione dell'asse: | singolo | Tensione: | 220V/380V/415V/440V |
| Dimensione (L*W*H): | 4000mm*2500mm*2200mm | Potere (chilowatt): | 55 |
| Peso (t): | 4 | Garanzia: | 1 anno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, supporto online, supporto online, supporto online, supporto online | Industrie applicabili: | Fabbrica |
| Punti di vendita chiave: | Automatico | Dopo servizio della garanzia: | Servizio di riparazione e di manutenzione sul campo, servizio di riparazione e di manutenzione sul c |
| Posizione di servizio locale: | L'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l' | Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio | materia prima: | Tubi/recipienti di legno del PE pipes/PVC/pallet/plastica |
| Potere del motore: | 55kw | Lama materiale: | SKD-11 o acciaio di tungsteno o inossidabile |
| A lama: | v | Lama rotatoria: | 68 |
| Lama fissa: | 2~4Pcs | marca del cuscinetto: | NSK o SKF o Wafandian |
| Sistema del materiale da otturazione dell'OLIO: | Pompa di olio | Marca del contattore: | SIEMENS |
| plc: | SIEMENS | Porto: | PORTO di NINGBO o di SHANGHAI |
| Evidenziare: | macchina di plastica della trinciatrice 3000kg/h,macchina più dura della trinciatrice del pe della lama,Macchina di plastica della trinciatrice del CE |
||
|
Modello
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
|
Lunghezza dell'asse (millimetri)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
|
Diametro dell'asse (millimetri)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
|
QTY delle lame di movimento (pc)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
|
QTY fisso delle lame (pc)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
|
Potere del motore (chilowatt)
|
18,5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
|
Potenza idraulica (chilowatt)
|
2,2
|
3
|
4
|
5,5
|
5,5
|
|
Colpo idraulico (millimetri)
|
600
|
850
|
850
|
950*2
|
950*2
|
|
Peso (chilogrammi)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
|
Capacità
|
300kg/h
|
550kg/h
|
1000kg/h
|
1500kg/h
|
1500kg/h
|
Persona di contatto: Mr. Batsita
Telefono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376