|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Uscita (kg/h): | 250 - 450kg/h | Dimensione d'alimentazione (millimetri): | 8 - 10 millimetri |
|---|---|---|---|
| Dimensione dell'uscita (maglia): | 20 - maglia 40 | Potere (chilowatt): | 45 |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 2900 - 3700 r.p.m | Applicazione: | Trasformazione dei prodotti alimentari, trasformazione dei prodotti alimentari, trasformazione dei p |
| Circostanza: | Nuovo | Tipo: | Pulverizer |
| Tipo di prodotto: | Altro | Tensione: | 220V/380V/415V/440V |
| Dimensione (L*W*H): | 2000mm*2800mm*3200mm | Peso (chilogrammi): | 1800 chilogrammi |
| Garanzia: | 1 anno | Punti di vendita chiave: | Automatico |
| Dopo servizio della garanzia: | Servizio di riparazione e di manutenzione sul campo, servizio di riparazione e di manutenzione sul c | Industrie applicabili: | Fabbrica |
| Posizione di servizio locale: | Il Bangladesh, Bangladesh, Bangladesh | Posizione della sala d'esposizione: | L'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Video uscente-ispezione: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Lama, lama, lama | materia prima: | Fiocchi del PVC |
| Potere del motore: | 45KW | A lama: | Lama di coltello |
| Fuori da potere del motore del ventilatore di scarico del fan: | 0.75KW | Potere del motore del ventilatore di scarico del fan: | 7.5kw |
| marca del cuscinetto: | NSK o SKF o Wafandian | Sistema del materiale da otturazione dell'OLIO: | Pompa di olio |
| Tipo della raccolta di polvere: | Borsa | Marca del contattore: | SIEMENS |
| Porto: | PORTO di NINGBO o di SHANGHAI | ||
| Evidenziare: | fresatrice di plastica 450kg/h,fresatrice di plastica 250kg/h,macchina di plastica d'alimentazione del mulino di 8mm |
||
|
Modello
|
MF400
|
MF500
|
MF600
|
MF800
|
|
|
|
QTY rotatorio della lama
|
18
|
24
|
26
|
40
|
|
|
|
QTY fisso della lama
|
10
|
12
|
15
|
20
|
|
|
|
Potere del motore principale
|
30kw
|
45kw
|
55kw
|
75kw
|
|
|
|
Materiale della lama
|
alta lega del cromo
|
alta lega del cromo
|
alta lega del cromo
|
alta lega del cromo
|
||
|
Capacità
|
100-150kg/h
|
250kg/h
|
350kg/h
|
500kg/h
|
|
|
|
Modello
|
MF400
|
MF500
|
MF600
|
MF800
|
|
Diametro della lama
|
400mm
|
500mm
|
600mm
|
800mm
|
|
Potere del motore principale
|
30kw
|
37kw
|
45kw
|
75kw
|
|
Materiale della lama
|
SKD-11 o D53
|
SKD-11 o D53
|
SKD-11 o D53
|
SKD-11 o D53
|
|
Capacità
|
100-150kg/h
|
250kg/h
|
350kg/h
|
500kg/h
|
Persona di contatto: Mr. Batsita
Telefono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376