|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Uscita (kg/h): | 100 - 500 kg/h | Dimensione d'alimentazione (millimetri): | 8 - 10 millimetri |
|---|---|---|---|
| Dimensione dell'uscita (maglia): | 20 - maglia 80 | Potere (chilowatt): | 45 |
| Gamma di velocità di rotazione del mandrino (r.p.m): | 2900 - 3700 r.p.m | Tensione: | 220v/380v/415v/440v |
| Dimensione (L*W*H): | 2000mm*2800mm*3200mm | Peso (chilogrammi): | 2000 CHILOGRAMMI |
| Materia prima: | PVC/WPC/PE/LDPE/LLDPE/PET/ABS/EVA/TPE/HDPE | Potere del motore: | 45KW |
| Lama materiale: | SKD-11 o acciaio di tungsteno o inossidabile | A lama: | Disco |
| Fuori da potere del motore del ventilatore di scarico del fan: | 0.75KW | Potere del motore del ventilatore di scarico del fan: | 7.5kw |
| marca del cuscinetto: | NSK o SKF o Wafandian | Sistema del materiale da otturazione dell'OLIO: | Pompa di olio |
| Tipo della raccolta di polvere: | Borsa | Marca del contattore: | Siemens |
| Porto: | PORTO di NINGBO o di SHANGHAI | ||
| Evidenziare: | Pulverizer del pe 2900rpm,Pulverizer del pe della lama del disco degli ss,Pulverizer del pe di 8.0mm |
||
|
Persona di contatto: Mr. Batsita
Telefono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376