|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | Materiale: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Uscita (kg/h): | 500 - 5000kg/h | Capacità (chilogrammi): | 1000~5000 |
| Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore, motore, motore | Applicazione: | Miscelatore di plastica |
| Grado automatico: | Automatico | Tensione: | customzied |
| Dimensione (L*W*H): | Su misura | Garanzia: | 1 anno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, video supporto tecnico, video supporto tecnico, video supporto tecnico, vide | Peso (chilogrammi): | 800 CHILOGRAMMI |
| Potere (chilowatt): | 7.5~11 | Industrie applicabili: | Fabbrica |
| Dopo servizio della garanzia: | Servizio di riparazione e di manutenzione sul campo, servizio di riparazione e di manutenzione sul c | Posizione di servizio locale: | NESSUNO |
| Posizione della sala d'esposizione: | L'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l' | Materia prima: | PE/PP/ABS/PPR/PC |
| Volume di miscelazione: | 1000kg | Potere calorifico: | 36KW |
| Potere di riscaldamento del motore del ventilatore di scarico del fan: | 0.75KW | Diametro del tubo d'alimentazione: | 219 |
| Diametro interno d'alimentazione del tubo: | 60 | MATERIALE DELLA VITE: | Acciaio inossidabile |
| Metodo mescolantesi freddo dell'azionamento: | Riduttore della cinghia | Marca di temperatura: | OMRON, GIAPPONE |
| Marca del contattore: | Schneider o Siemens | Porto: | PORTO di NINGBO o di SHANGHAI |
| Evidenziare: | macchina di plastica del miscelatore 5000kg/H,macchina di plastica del miscelatore 7.5kw,macchina del miscelatore del PE 7.5kw |
||
|
Modello
|
Potere
|
|
Capacità
|
Dimensione
|
|
|
0.5T
|
4KW
|
4
|
500
|
1300*1550*3000
|
|
|
1T
|
5.5KW
|
4
|
1000
|
1450*1750*3000
|
|
|
2T
|
5.5KW
|
4
|
2000
|
1800*2200*3100
|
|
|
3T
|
7.5KW
|
4
|
3000
|
2000*2350*3700
|
|
|
5T
|
11KW
|
6
|
5000
|
2300*2600*4350
|
|
|
8T
|
11KW
|
6
|
8000
|
2700*3100*4900
|
|
|
10T
|
15KW
|
6
|
10000
|
2700*3100*5500
|
|
Persona di contatto: Mr. Batsita
Telefono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376