|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | Paglia, paglia, paglia, paglia, paglia, paglia | Plastica elaborata: | FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC |
---|---|---|---|
Circostanza: | Nuovo | Uscita (kg/h): | 2 - 20kg/h |
Progettazione della vite: | Unico vite | Materiale della vite: | 38CrMoAlA |
Diametro della vite (millimetri): | 25 | Rapporto L/D della vite: | 25:1 |
Velocità della vite (RPM): | 120rpm | Posizione della sala d'esposizione: | NESSUNO |
Tensione: | 220V/380V/440V/415V | Dimensione (L*W*H): | Su misura |
Potere (chilowatt): | 1,5 | Peso: | 300kg |
Garanzia: | 1 anno | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, supporto online, supporto online, supporto online, supporto online |
Punti di vendita chiave: | Multifunzionale | Dopo servizio della garanzia: | Servizio di riparazione e di manutenzione sul campo, servizio di riparazione e di manutenzione sul c |
Posizione di servizio locale: | NESSUNO | Industrie applicabili: | Fabbrica |
Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 | Video uscente-ispezione: | Fornito |
Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Avviti, avviti, avviti, avviti, avviti, avviti, avviti, avviti | Materia prima: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA |
Modello dell'espulsore: | SJ25/25; SJ30/25; SJ45/30 | A vite: | Singolo |
lunghezza della vite: | 625mm; 725mm; 1350mm | Materiale della vite: | 38 CRMOALA |
Velocità dell'espulsore: | 1-120RPM | Potere del motore: | 1.5Kw o 2.2Kw o 3Kw |
Marca dell'invertitore: | ABB o delta | Marca di temperatura: | OMRON, GIAPPONE |
Marca del contattore: | Schneider o Siemens | Porto: | PORTO di NINGBO o di SHANGHAI |
Evidenziare: | macchina dell'estrusione del tubo del ppr 20kg/h,macchina dell'estrusione del tubo del ppr di 25mm,linea dell'estrusione del tubo del ppr di 25mm |
Modello di macchina
|
Capacità
|
Velocità girante della vite
|
Potere del motore principale
|
SJ-25
|
5-10kg/h
|
10-110r/min
|
2.2kw
|
SJ-30
|
10-20kg/h
|
10-110r/min
|
3kw
|
SJ-35
|
20-30kg/h
|
10-90r/min
|
4kw
|
SJ-45
|
30-50kg/h
|
10-90r/min
|
7.5/11kw
|
SJ-50
|
50-80kg/h
|
10-90r/min
|
15-22kw
|
SJ-65
|
80-120kg/h
|
10-90r/min
|
30-45kw
|
SJ-75
|
120-150kg/h
|
10-90r/min
|
37-75kw
|
SJ-90
|
150-200kg/h
|
10-90r/min
|
45-110kw
|
SJ-120
|
200-300kg/h
|
10-90r/min
|
75-160kw
|
SJ-150
|
300-400kg/h
|
10-90r/min
|
110-185kw
|
SJ-200
|
500-600kg/h
|
10-90r/min
|
132-280kw
|
Persona di contatto: Mr. Batsita
Telefono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376