|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Circostanza: | Nuovo | Tipo di plastica: | PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS, PS |
---|---|---|---|
Tipo della macchina: | Trinciatrice di plastica | Capacità di Max.Production (kg/h): | 350 |
Capacità di produzione (kg/h): | 300 - 350kg/h | Uso: | Frantoio di plastica residuo |
Progettazione dell'asse: | Singolo | Tensione: | 220v/380v/415v/440v |
Dimensione (L*W*H): | 3000mm*1500mm*2200mm | Potere (chilowatt): | 37 |
Peso (t): | 1500 | Garanzia: | 1 anno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online, supporto online, supporto online, supporto online, supporto online | Industrie applicabili: | Fabbrica |
Punti di vendita chiave: | Automatico | Dopo servizio della garanzia: | Servizio di riparazione e di manutenzione sul campo, servizio di riparazione e di manutenzione sul c |
Posizione di servizio locale: | L'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l'Uzbekistan, l' | Posizione della sala d'esposizione: | NESSUNO |
Tipo commercializzante: | Prodotto caldo 2019 | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
Video uscente-ispezione: | Fornito | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
Componenti del centro: | Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio | Materia prima: | Tubi/recipienti di legno del PE pipes/PVC/pallet/plastica |
Potere del motore: | 37Kw e 15Kw | Lama materiale: | SKD-11 o acciaio di tungsteno o inossidabile |
A lama: | V o W | Lama rotatoria: | 26 |
Lama fissa: | 2pcs | marca del cuscinetto: | NSK o SKF o Wafandian |
Sistema del materiale da otturazione dell'OLIO: | Pompa di olio | Marca del contattore: | Siemens |
Plc: | Siemens | Porto: | PORTO di NINGBO o di SHANGHAI |
Evidenziare: | macchina della smerigliatrice del PVC 350kg/h,Singola macchina della smerigliatrice del PVC dell'asse,Macchina della smerigliatrice del PVC 37KW |
Produttore di plastica della macchina della smerigliatrice di PVC/PE/PET/PP
Modello
|
BS-600
|
BS-800
|
BS-1000
|
BS-1500
|
BS-2000
|
Lunghezza dell'asse (millimetri)
|
600
|
800
|
1000
|
1500
|
2000
|
Diametro dell'asse (millimetri)
|
220
|
400
|
400
|
400
|
400
|
QTY delle lame di movimento (pc)
|
26
|
46
|
58
|
68
|
68
|
QTY fisso delle lame (pc)
|
2
|
22
|
2
|
3
|
3
|
Potere del motore (chilowatt)
|
18,5
|
37
|
45
|
55
|
75
|
Potenza idraulica (chilowatt)
|
2,2
|
3
|
4
|
5,5
|
5,5
|
Colpo idraulico (millimetri)
|
600
|
850
|
850
|
950*2
|
950*2
|
Peso (chilogrammi)
|
1600
|
3500
|
4000
|
4500
|
4800
|
Capacità
|
300kg/h
|
550kg/h
|
1000kg/h
|
1500kg/h
|
1500kg/h
|
Persona di contatto: Mr. Batsita
Telefono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376