|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Circostanza: | Nuovo | Materiale: | Acciaio inossidabile |
|---|---|---|---|
| Uscita (kg/h): | 1900 - 2000kg/h | Capacità (chilogrammi): | 2000 |
| Video uscente-ispezione: | Fornito | Relazione sull'esperimento del macchinario: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 | Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa, pompa | Applicazione: | Miscelatore di plastica |
| Grado automatico: | Automatico | Tensione: | customzied |
| Dimensione (L*W*H): | Su misura | Garanzia: | 1 anno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, video supporto tecnico, video supporto tecnico, video supporto tecnico, vide | Peso (chilogrammi): | 1500 CHILOGRAMMI |
| Potere (chilowatt): | 18,5 | Industrie applicabili: | Alimento & fabbrica della fabbrica, dell'alimento & della bevanda della bevanda |
| Dopo servizio della garanzia: | Servizio di riparazione e di manutenzione sul campo, servizio di riparazione e di manutenzione sul c | Posizione di servizio locale: | L'Algeria, Algeria, Algeria |
| Posizione della sala d'esposizione: | nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, nessuno, n | Materia prima: | Polvere, granelli o liquido di PVC/PE/PP |
| Velocità di miscelazione: | 20-40 il giri/min. può essere personalizzato | Materiale della lama mescolantesi: | S.S304 |
| Metodo di mescolanza della lama: | doppio | Potere mescolantesi caldo del motore: | 18.5kw |
| Mescolanza sopportando marca: | NSK, SKF o WANFANDIAN | Metodo mescolantesi freddo dell'azionamento: | Riduttore della cinghia |
| Marca di temperatura: | OMRON, GIAPPONE | Marca del contattore: | Schneider o Siemens |
| Porto: | PORTO di NINGBO o di SHANGHAI | ||
| Evidenziare: | miscelatore orizzontale del nastro della singola asse,Miscelatore orizzontale del nastro della singola asse,miscelatore orizzontale del nastro 2000kg/h |
||
|
Modello
|
Dimensione (millimetri)
|
Peso (chilogrammi)
|
Potere (chilowatt)
|
Capacità
|
Efficace volume (³ di m.)
|
|
100
|
1300*650*1200
|
150
|
2,2
|
200-300kg/h
|
0,3
|
|
250
|
2100*800*1400
|
280
|
4
|
400-600kg/h
|
0,5
|
|
500
|
3200*950*1800
|
638
|
7,5
|
1500-2000kg/h
|
1
|
|
1000
|
3800*1200*2100
|
836
|
11
|
3000-4000kg/h
|
3
|
|
1000B
|
3800*1200*1800
|
810
|
11
|
3000-4000kg/h
|
2
|
|
2000
|
4200*1450*2400
|
1658
|
18,5
|
6000-10000kg/h
|
4
|
Persona di contatto: Mr. Batsita
Telefono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376