|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Lavorazione plastica: | FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC, FRPP/PVC | Prodotto (kg/h): | 2 - 20 kg/ora |
|---|---|---|---|
| Design a vite: | Single-Crew | Materiale a vite: | 38 Crmoala |
| Diametro della vite (mm): | 25 | Rapporto L/D della vite: | 25:1 |
| Velocità a vite (RPM): | 120rpm | Posizione dello showroom: | Nessuno |
| Voltaggio: | 220V/380V/440V/415V | Dimensione (L*W*H): | Personalizzato |
| Potenza (kW): | 1.5 | Peso: | 300 kg |
| Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Multifunzionale |
| Industrie applicabili: | Impianto di produzione | Componenti principali: | Vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite, vite |
| Materia prima: | PE/PVC/PP/PU/TPE/ABS/PA | Modello di estrusore: | SJ25/25;SJ30/25;SJ45/30 |
| Tipo a vite: | separare | Lunghezza della vite: | 625mm;725mm;1350mm |
| Materiale a vite: | 38 Crmoala | Velocità dell'espulsore: | 1-120 giri/min |
| Potenza del motore: | 1,5Kw o 2,2Kw o 3Kw | Brand Inverter: | ABB o Delta |
| Marchio di temperatura: | OMRON, GIAPPONE | Marca del contattore: | Schneider o Siemens |
| Porta: | Porto di Ningbo o di Shanghai | ||
| Evidenziare: | singola macchina dell'espulsore del filamento della vite,macchina dell'espulsore del filamento 120rpm,Espulsore del masterbatch del PE |
||
Estrusore a vite singola per filamenti di PE/PU/PEEK/PVC e masterbatch
|
Modello della macchina
|
Capacità
|
Velocità di rotazione della vite
|
Potenza del motore principale
|
|
SJ-25
|
5-10 kg/h
|
10 - 110 r/min
|
2.2kw
|
|
SJ-30
|
10-20 kg/h
|
10 - 110 r/min
|
3 kW
|
|
SJ-35
|
20-30 kg/h
|
10-90 r/min
|
4 kW
|
|
SJ-45
|
Da 30 a 50 kg/h
|
10-90 r/min
|
7.5/11kw
|
|
SJ-50
|
50-80 kg/h
|
10-90 r/min
|
15-22 kW
|
|
SJ-65
|
80-120 kg/h
|
10-90 r/min
|
30-45 kW
|
|
SJ-75
|
120-150 kg/h
|
10-90 r/min
|
37-75 kW
|
|
SJ-90
|
150-200 kg/h
|
10-90 r/min
|
45-110 kW
|
|
SJ-120
|
200-300 kg/h
|
10-90 r/min
|
75-160 kW
|
|
SJ-150
|
300-400 kg/h
|
10-90 r/min
|
110-185 kW
|
|
SJ-200
|
500-600 kg/h
|
10-90 r/min
|
132-280 kW
|
Persona di contatto: Mr. Batsita
Telefono: 86-13913294389
Fax: 86-512-58968376